Hozzáadási dátum: 2012.11.01.
Árajánlat kérése
Предлагаем широкий спектр запасных частей к трамваям Tatra. Являемся официальными эксклюзивными поставщиками завода CKD TATRA - Praha, Чехия
| № п/п | Наименование запасных частей для трамваев Tatra |
| 1 | Автомат защиты IS-V25A P106 |
| 2 | Аморт. проклад. (ласт.хвост) |
| 3 | Амортизатор |
| 4 | Амортизатор |
| 5 | Амортизатор подковообразный |
| 6 | Амперметр 0-600 |
| 7 | Барабан изоляционный ускорителя |
| 8 | Барабан тормозной |
| 9 | Блок ZGZP |
| 10 | Блок ZGZP 1 |
| 11 | Блок –контакты контактора SA-781 |
| 12 | Блок –контакты контактора SA-781 |
| 13 | Блок ZJTS |
| 14 | Блокировка контактора SN, SE-11 |
| 15 | Болт установочный |
| 16 | Бочкообразная пружина |
| 17 | Букса |
| 18 | Буфер (куб) |
| 19 | Вал |
| 20 | Вал |
| 21 | Вал карданный |
| 22 | Вал привода тахогенератора |
| 23 | Вал стеклоочистителя гибкий Т-3 |
| 24 | ВАЛ ЧЕРВЯЧНЫЙ |
| 25 | Вал-шестерня |
| 26 | Вентилятор НС |
| 27 | Винтовое сопротивление (стрелки) |
| 28 | Вкладка эластичная |
| 29 | Вкладыш П-образный |
| 30 | Включатель (блокировка соленоида) |
| 31 | Включающий элемент педали бдительности |
| 32 | Вольтметр |
| 33 | Вольтметр 0-40 |
| 34 | Вольтметр MA96 CN0-40V |
| 35 | Вспомогательный контакт CA14-1/1 |
| 36 | Вспомогательный контакт CA14-1/2 |
| 37 | Вспомогательный контакт CA14-2/0 |
| 38 | Вспомогательный контакт CA14-2/1 |
| 39 | Втулка |
| 40 | Втулка 2-х подшипниковая |
| 41 | Втулка 3-х подшипниковая |
| 42 | Втулка горловины гипоидного редуктора |
| 43 | Втулка коническая |
| 44 | Втулка реактивной тяги рельсового тормоза |
| 45 | Втулка с диском |
| 46 | Втулка с диском |
| 47 | Втулка цапфы тележки |
| 48 | Выключатель автоматический 20 А |
| 49 | Гайка колесная |
| 50 | Гайка хвостовика |
| 51 | Гипоидная зубчатая передача |
| 52 | Главная пружина тормозного механизма |
| 53 | Главный контакт медный |
| 54 | ГЛАВНЫЙ ПОЛЮС ТЕ 022 |
| 55 | Головка нажимная (красная) |
| 56 | Головка поворотная "G" черная |
| 57 | Головка поворотная (В) 45-0-45, чёрная |
| 58 | Головка поворотная (красная) |
| 59 | Грозоразрядник |
| 60 | Грозорязрядник 50.330.150 |
| 61 | Датчик напряжения GA-20 |
| 62 | Датчик тока GA-19 |
| 63 | Дверной двигатель |
| 64 | ДВИГАТЕЛЬ ЗВОНКА |
| 65 | Двигатель звонка |
| 66 | Двигатель звонка |
| 67 | Двигатель калорифера Т-3М 24 В |
| 68 | Двигатель колорифера Т-3 24 В |
| 69 | Двигатель редуктора двери FK3 K8S-00 |
| 70 | Двигатель стеклоочистителя |
| 71 | Двигатель-редуктор дверей BOSCH 058 03.02.210 0.390.242.401 |
| 72 | Держатель щетки стеклоочистителя Т3М |
| 73 | Диод DV 822-25R-20 |
| 74 | Диод DR 855-25ОХ-20 |
| 75 | Диодн. модуль стат. преобр. IXYS DSEI 2*31-12B 105A |
| 76 | Диодный модуль DF 402-60-10 |
| 77 | Диодный модуль MDD 431F-50-10 |
| 78 | Диодный модуль MDD 442K-160-20 |
| 79 | Диск тормозной Т3М |
| 80 | Дополнительный полюс эл.двигателя ТБ-023(с обмоткой) |
| 81 | Дополнительный полюс эл.двигателя ТБ-023(с обмоткой) |
| 82 | Драйвер на базе сборки SEMIKRON |
| 83 | Дугогасительная камера |
| 84 | Дугогасительная камера |
| 85 | ДУГОГАСИТЕЛЬНАЯ КАМЕРА SA 781 |
| 86 | ДУГОГАСИТЕЛЬНАЯ КАМЕРА SE 11 |
| 87 | Дугогасительная камера SL 11A |
| 88 | Дугогасительная катушка SA - 718 |
| 89 | Дугогасительная катушка SG - 11 |
| 90 | Зажим ускорителя |
| 91 | Звонок TGL 24B |
| 92 | Звонок в сборе FK14 |
| 93 | ЗИП статического преобразователя DIO - 809 |
| 94 | ЗИП статического преобразователя DIO - 814 |
| 95 | ЗИП статического преобразователя DIO - 816 |
| 96 | Зуммер |
| 97 | Изолировочный барабан |
| 98 | Изолятор винтового сопротивления |
| 99 | Изолятор пантографа (нов. № 55-704-050) большой |
| 100 | Изолятор пантографа (нов. № 55-910-805) малый |
| 101 | Изолятор проходной (керамический) |
| 102 | Изолятор проходной (керамический) |
| 103 | ИЗОЛЯТОР ТЕ 022 |
| 104 | Изолятор ТЕ -022 |
| 105 | ИЗОЛЯТОР ТОКОПРИЁМНИКА |
| 106 | Изолятор щеткодержателя ТЕ-022 |
| 107 | Камера Л.К. |
| 108 | Катушка 24В RА 441 |
| 109 | Катушка SA-16 |
| 110 | Катушка SA-261 |
| 111 | Катушка SA-781 |
| 112 | Катушка SG 11 |
| 113 | Катушка включения SL 11 |
| 114 | Катушка подготовки (на огр реле) |
| 115 | Катушка реле RA 16 |
| 116 | Катушка реле RD 25 |
| 117 | Катушка рельсового тормоза |
| 118 | Катушка соленоида |
| 119 | Катушка управления |
| 120 | Катушка управления МР |
| 121 | Катушка GA, SE - 11 |
| 122 | Кнопка (зеленая) |
| 123 | Кнопка (желтая) |
| 124 | Кнопка Т6А (красная) |
| 125 | Кнопка Т6А (черная) |
| 126 | Ковры диэлектрические резиновые ширина 1200мм |
| 127 | Кожух (картер) гипоидного редуктора, в сборе |
| 128 | Колесо торцевое |
| 129 | КОЛЕСО ЧЕРВЯЧНОЕ |
| 130 | Колесо шнековое |
| 131 | Коллектор D 216/175 |
| 132 | Коллектор генератора SMD-16 |
| 133 | Коллектор двигателя DS-7/5х2 |
| 134 | Коллектор двигателя SMD-16 |
| 135 | Коллектор К43 (25х40х70) |
| 136 | Колодка тормозная |
| 137 | Колодка тормозная |
| 138 | Кольца pессора. рез. тарелка |
| 139 | Кольцо пружинное гипоидного редуктора |
| 140 | Кольцо резиновое D 132 B 32 |
| 141 | Кольцо токосъмное |
| 142 | Конденсатор PUAJS 1-1/225; PVAJP 2-1/225 |
| 143 | Конденсатор PUEJS 1-0,75/60 |
| 144 | Конденсатор PVAJP2-1.6/1 |
| 145 | Конденсатор WK72015U/M |
| 146 | Конденсатор PREJS 2-0,75/60 |
| 147 | Конденсатор PUEJS 1-0,75/60 |
| 148 | Конденсатор, PVAJP 1-0.6/600 |
| 149 | Контакт |
| 150 | Контакт |
| 151 | КОНТАКТ CA14 1/1 |
| 152 | КОНТАКТ RA441 |
| 153 | Контакт RA 16 |
| 154 | Контакт RA 16 |
| 155 | Контакт RA 16 |
| 156 | КОНТАКТ SA781 |
| 157 | КОНТАКТ SC 12 |
| 158 | Контакт SE 11 |
| 159 | КОНТАКТ SL11 |
| 160 | Контакт включающий вспомогательный |
| 161 | Контакт вспомогательный |
| 162 | Контакт вспомогательный SA 261 |
| 163 | Контакт вспомогательный подв.(3 панель) |
| 164 | Контакт вспомогательный размык |
| 165 | Контакт выключающий вспомогательный |
| 166 | Контакт главный |
| 167 | Контакт главный SA 781 с серебр. вкладышем |
| 168 | Контакт неподвижный |
| 169 | Контакт неподвижный SA-261 |
| 170 | Контакт неподвижный серебр. |
| 171 | Контакт подвижный |
| 172 | Контакт подвижный контроллера езды НН84 и контроллера тормозного НН85 |
| 173 | КОНТАКТS S G11 |
| 174 | Контактный круг |
| 175 | Контактор SA-781 |
| 176 | Контактор SC 14 |
| 177 | Контактор SG-11 |
| 178 | Контактор с катушкой 24в |
| 179 | Контактор CUSG |
| 180 | Контактор SA 781 – 1/0 |
| 181 | Контактор SA 781 – 1/1 |
| 182 | Контактор SA 781 – 2/0 |
| 183 | Контактор SA 781 – 2/1 |
| 184 | Контактор SA 261 – 0/0 |
| 185 | Контактор SA 261 – 1/0 |
| 186 | Контактор SA 261 – 1/1 |
| 187 | Контактор SЕ 11-0/0 |
| 188 | Контактор SЕ 11-1/0 |
| 189 | Контактор SС 12-0/0 |
| 190 | Контактор SС 12-1/0 |
| 191 | Коробка вентилятора |
| 192 | Коробка предохранителя 63 А патрон в сборе |
| 193 | Корпус тормоза |
| 194 | Крышка соленоида боковая |
| 195 | Крышка чулка |
| 196 | Кулачковый контакт |
| 197 | Кулачок |
| 198 | Ленточные сопротивления |
| 199 | Ленточные сопротивления |
| 200 | Линейный контактор SL - 11A |
| 201 | Механизм М1 тормозной |
| 202 | Механизм тормозной |
| 203 | Механизм тормозной LA 20 |
| 204 | Микропереключатель дверей Т3М |
| 205 | Микросхема MAC 01 |
| 206 | Микросхема MAC 156 |
| 207 | Микросхема MAC 723 |
| 208 | Микросхема MAC 748 |
| 209 | Модуль транзисторный SKM 75 GB 173 D |
| 210 | Мотор стеклоочистителя |
| 211 | Мотор-вентилятор |
| 212 | Нажимная головка (Е) синяя Т-3М |
| 213 | Огран.релеRG-11 |
| 214 | Ось (редуктор в сб., 2-х ступенчатый, с напрессованными моноблоками, колея 1524мм., передача-7,36) |
| 215 | ОТОПЛЕНИЕ |
| 216 | Палец контактный |
| 217 | Палец контактный |
| 218 | Патрон |
| 219 | Патрон сигнальный |
| 220 | Педали с контроллером |
| 221 | Переключатель калорифера Т-3М |
| 222 | Переключатель калорифера Т3 |
| 223 | Переключатель освещения |
| 224 | Переключатель отопления VS16 |
| 225 | Переключатель отопления Т-3М |
| 226 | Переключатель реверса Т-3 |
| 227 | Переключатель стеклоочистителя Т-3М |
| 228 | Переключатель стрелки |
| 229 | Переключатель указат. Поврота |
| 230 | Переключатель управления VS16 |
| 231 | Переключатель управления Т-3 |
| 232 | Переключатель управления Т-3M VSL16 |
| 233 | Переключатель фар |
| 234 | Переключатель электродв. Т-3М |
| 235 | Переключатель FR 34 |
| 236 | Пилот-мотор |
| 237 | Планжета ограничительного реле |
| 238 | Планка стеклоочистителя Т3М |
| 239 | Плитка резиновая |
| 240 | Поворотная головка (В) 45-0-45, черная |
| 241 | Поворотная головка (Е) зеленая Т-3М |
| 242 | Подшипник 32312Е |
| 243 | Подшипник 32313Е |
| 244 | Подшипник 32314Е |
| 245 | Подшипник NHJ 308/C3 |
| 246 | Подшипник NU 310/C3 |
| 247 | Подшипник NU 3152MA/C3NA |
| 248 | Подшипник NU 412MA/C3NA |
| 249 | Подшипник V 310 MC3NA |
| 250 | ПОЛЮС ТОРМОЗА Т3 |
| 251 | Полюс вспомогательный |
| 252 | Полюс главный |
| 253 | Полюс главный ТЕ-023 |
| 254 | Поперечник моторный |
| 255 | Предохранитель 100 А |
| 256 | Предохранитель 100 А |
| 257 | Предохранитель 100 А |
| 258 | Предохранитель 125 А |
| 259 | Предохранитель трубчатый 600В, 10А. |
| 260 | Предохранитель трубчатый 600В, 20А. |
| 261 | Преобразователь |
| 262 | Преобразователь PE - 68 |
| 263 | Преобразователь PE - 69 |
| 264 | Пресс масленка М10 |
| 265 | Пружина |
| 266 | Пружина |
| 267 | Пружина |
| 268 | Пружина |
| 269 | Пружина SA 16 |
| 270 | Пружина SA 261 |
| 271 | Пружина SA 781 |
| 272 | Пружина SA261 |
| 273 | Пружина SL 11 |
| 274 | Пружина SL 11 |
| 275 | Пружина вертикального подвески рельсового тормоза |
| 276 | Пружина внутренняя |
| 277 | Пружина главная SL 11 |
| 278 | Пружина контактора SA 261 |
| 279 | Пружина наружная |
| 280 | Пружина наружняя |
| 281 | Пружина сжатия RA 441 |
| 282 | Пружина сжатия рельсового тормоза |
| 283 | Пружина спиральная |
| 284 | Рама |
| 285 | Реактор ОЕ-42 |
| 286 | Реактор ОЕ-45 |
| 287 | Редуктор стеклоочистителя |
| 288 | Редуктор управления дверями |
| 289 | Реле 15N 59914/12 V |
| 290 | Реле RA 16 |
| 291 | Реле RA221 |
| 292 | Реле RD 11 |
| 293 | Реле RD 25 |
| 294 | Реле RP 701 KC |
| 295 | Реле прерывателя |
| 296 | Реле с катушкой RA 411 |
| 297 | Реле PD-11 1/1 |
| 298 | Реостат стрелочных переводов |
| 299 | Рессора упорная |
| 300 | Рог пантографа (заготовка) |
| 301 | Ролик с втулкой |
| 302 | Ротор ТЕ-022 |
| 303 | Рубильник батареи FR-19 |
| 304 | Рукоятка |
| 305 | Рычаг |
| 306 | Рычаг |
| 307 | Рычаг |
| 308 | Рычаг трехплечный |
| 309 | Сайлентблок |
| 310 | Сайлентблок опорной балки |
| 311 | Секция якоря ТЕ-023 к-т (35 шт) |
| 312 | Сиденье водителя |
| 313 | Система управления приводом двери RC2-24VDC |
| 314 | Скорости метр |
| 315 | Соленоид |
| 316 | Сопротивление |
| 317 | Сопротивление (дверное) |
| 318 | Сопротивление PCP 210 Om |
| 319 | Сопротивление PCP 42 Om |
| 320 | Сопротивление РП1-3 80 Om |
| 321 | Сопряженная пара |
| 322 | Стеклоочиститель |
| 323 | Стеклоочиститель |
| 324 | Стеклоочиститель (дворник) |
| 325 | СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ (ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ) |
| 326 | Ступица |
| 327 | Ступица |
| 328 | Ступица |
| 329 | Ступица |
| 330 | Ступица с диском |
| 331 | Сцепление |
| 332 | Тахогенератор J13A4 (круглый) |
| 333 | Таходинамо в сборе |
| 334 | Термостат № 443960525030 вагона Т-3М |
| 335 | Термостат охранный ТН 810-21Р00 |
| 336 | Термостат регулирующий 0-850-С |
| 337 | Тиристор TP 967F-320-20 |
| 338 | Тиристор TR 922-25-12 |
| 339 | Тиристор Т955-200-02ННО |
| 340 | Тиристор ТР 907 FС-320-20 NMI |
| 341 | Тиристор ТР 967 F-320-20 |
| 342 | Тиристор ТР 967F – 320 – 20NMI |
| 343 | Тормозной механизм |
| 344 | Тормозной узел |
| 345 | Торцевое колесо, KOLO CELNI |
| 346 | Транзистор IGBT,FZ800R16KF4 в компл. с платой упр. и защиты UZ1 |
| 347 | Трансформатор ZК 1 |
| 348 | Трансформатор блок-инвертора РВ-13 |
| 349 | Тычина ходовая |
| 350 | Тычина ходовая |
| 351 | Тяговый двигатель |
| 352 | Уплотн.резиновое крышевого люка 1015 |
| 353 | Уплотнение бархатное |
| 354 | Уплотнение крышевого люка 1015 |
| 355 | Уплотнение подвижного стекла |
| 356 | Уплотнение стыков дверей |
| 357 | Уплотнение стыковки двери |
| 358 | Уплотнение фар |
| 359 | Уплотнения над дверями |
| 360 | Уплотнения стекла окна |
| 361 | Уплотнения стекла окна |
| 362 | Уплотнения стекла окна |
| 363 | Уплотнения стекла окна |
| 364 | Упор конич. |
| 365 | Управляющая катушка (на огр реле) |
| 366 | Ускоритель |
| 367 | Фрикцион |
| 368 | Фрикцион |
| 369 | Цапфа верхняя |
| 370 | Цапфа крестовая |
| 371 | Цапфа ролика |
| 372 | Цапфа рычага |
| 373 | Цоколь предохранителя Е-33-63А |
| 374 | Червячное колесо, KOLO SHEKOVE |
| 375 | Шайба-аморт. сцепных приборов |
| 376 | Шестерня + колесо |
| 377 | Шестерня + колесо |
| 378 | Шестерня, PASTOREK |
| 379 | Шнек ускорителя |
| 380 | Штепсельная коробка |
| 381 | Шунт амперметра Т-3 |
| 382 | Щетка |
| 383 | Щетка |
| 384 | Щетка генератора |
| 385 | Щетка двигателя |
| 386 | Щеткодержатели ТЕ-023 |
| 387 | Щеткодержатель генератора (6,3х12,5х25) |
| 388 | Щеткодержатель двигателя TE-022 |
| 389 | Щеткодержатель двигателя TE-022 |
| 390 | Щеткодержатель двигателя TE-023 |
| 391 | Щеткодержатель левый |
| 392 | Щеткодержатель мотор-генератора |
| 393 | Щеткодержатель мотор-генератора |
| 394 | Щеткодержатель правый |
| 395 | Щеткодержатель ТЭД TE-022 |
| 396 | Эл.сопротивление |
| 397 | Эластичный диск колеса Т-3 |
| 398 | Электродвигатель калорифера Л2UR |
| 399 | Электродвигатель тяговый, ТЕ-023А01 |
| 400 | Электродвигатель DS-7 |
| 401 | Электрощетка, RE28 N6 |
| 402 | Элемент включающий |
| 403 | Элемент отопления 400вт |
| 404 | Элемент сопротивления КА |
| 405 | Элемент сопротивления КВ |
| 406 | Якорь ТЕ-022 |
| 407 | Якорь электродвигателя ТЕ-022 (кап.ремонт/новый) |
| 408 | Якорь электродвигателя ТЕ-023 |

